时段 | 节 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
上午 | 1 | D103 程序设计及应用(Python) D104 程序设计及应用(Python) D106 程序设计及应用(Python) D201 程序设计及应用(Python) D202 程序设计及应用(Python) | D103 程序设计及应用(C++) D104 计算机与大数据基础 D106 程序设计及应用(JAVA) D201 计算机与大数据基础 D202 程序设计及应用(Python) | D106 数字图像处理 | D103 程序设计及应用(Python) D104 程序设计及应用(Python) D106 计算机与大数据基础 D201 程序设计及应用(Python) D202 程序设计及应用(Python) | |
2 | ||||||
3 | D103 程序设计及应用(C++) D104 大学计算机基础 D106 程序设计及应用(JAVA) D201 计算机与大数据基础 D202 程序设计及应用(Python) | |||||
4 | D104 大学计算机基础 D201 计算机与大数据基础 | D106 计算机与大数据基础 | ||||
下午 | 5 | D103 程序设计及应用(Python) D104 程序设计及应用(Python) D106 程序设计及应用(Python) D201 程序设计及应用(Python) D202 程序设计及应用(Python) | D103 计算机基础预科班 D106 数字图像处理 | D104 矩阵分析 D103 微信小程序开发实践 D106 网络信息检索方法 D201 程序设计及应用(Python) D202 数据结构 | ||
6 | ||||||
7 | D103 计算机基础预科班 D104 面向对象程序设计(JAVA SE) D106 数字图像处理 D201 数据库原理与应用 D202 程序设计及应用(Python) | D103 程序设计及应用(Python)(英) D201 程序设计及应用(Python) D202 数据结构 | ||||
8 | D103 计算机基础预科班 D104 面向对象程序设计(JAVA SE) D106 实时大数据分析实践 D201 数据库原理与应用 D202 程序设计及应用(Python) | D103 程序设计及应用(Python)(英) D104 人工智能实训Ⅱ D106 微信小程序开发实践 D202 计算机与大数据基础 | ||||
9 | ||||||
晚上 | 10 | D103 计算机与大数据基础 D104 程序设计及应用(Python) D106 程序设计及应用(Python) D201 程序设计与python应用 D202 程序设计及应用(Python) | D106 实时大数据分析实践 D202 高级算法设计 | D103 程序设计及应用(Python)(英) D106 微信小程序开发实践 D201 算法交易 | ||
11 | ||||||
12 |